Tipo básico | Figura não. | Carga mecânica mínima falha (kn) | Diâmetro nominal d(mm) | Espaçamento nominal p(mm) | Distância creepage nominal (mm) | Acoplamento padrão | Frequência molhada do poder suportar a tensão (quilovolts) | Tensão seca do suporte do impulso do relâmpago (quilovolts) | Potência frequência punção tensão (kv) | Tensão de interferência radioelétrica (μ v) 10kv 1mhz | Corona teste visual p/c kv | Poder frequência tensão elétrica do arco | Tensão da punção do impulso (p.u) | Peso líquido (kg) |
Ug70b146/450h (u70blp) | 4 a 6 | 70 | 280 | 146 | 450 | 16 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 5,8 |
Ug70b146/550h (u70blp1) | 4 a 6 | 70 | 320 | 146 | 550 | 16 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 9,2 |
Ug100b146/450h (u100blp) | 4 a 6 | 100 | 280 | 146 | 450 | 16 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 5,8 |
Ug100b146/550h (u100blp1) | 4 a 6 | 100 | 320 | 146 | 550 | 16 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 9,2 |
Ug120b146/450h (u120blp) | 4 a 6 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 5,8 |
Ug120b146/550h (u120blp1) | 4 a 6 | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 9,2 |
Ug160b155/450h(u160bmp) | 4 a 6 | 160 | 280 | 155 | 450 | 20 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 7,1 |
Ug160b170/450h(u160mp1) | 4 a 6 | 160 | 280 | 170 | 450 | 20 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 7,2 |
Ug160b170/550h(u160blp) | 4 a 6 | 160 | 320 | 170 | 550 | 20 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 9,6 |
Ug160b155/550h(u160blp1) | 4 a 6 | 160 | 320 | 155 | 550 | 20 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 9,5 |
Ug210b170/550h(u210bp) | 4 a 6 | 210 | 320 | 170 | 550 | 20 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 10,2 |
Ug240b170/550h(u240bp) | 4 a 6 | 240 | 320 | 170 | 550 | 20/24 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 10,2 |
Ug300b195/635h (u300bp) | 4 a 6 | 300 | 380 | 195 | 635 | 24 | 60 | 155 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 14,5 |
Ug300b195/690h (u300bp1) | 4 a 6 | 300 | 390 | 195 | 690 | 24 | 60 | 155 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 15 |
Ug300b195/550h (u300bp2) | 4 a 6 | 300 | 340 | 195 | 550 | 24 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 12,5 |
Ug420b205/602h (u420bp) | 4 a 6 | 420 | 300 | 205 | 620 | 28 | 55 | 140 | 140 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 15,8 |
Nota: 1. o modelo do produto está de acordo com gb/t 7253-2005 e jb/t 9683-2012 (iec60305:1995, mod). O produto da categoria da força 420kn contém o grau da força 400kn, e o produto da categoria da força 550kn contém o grau da força 530kn. 2. a estrutura de conexão está de acordo com gb/t 4056-2008 (iec60120: 1984, mod) e bs 3288 parte.3. de acordo com o pedido do cliente, o pino de travamento pode ser w-pino ou r-pino. Salvo indicação em contrário, u70 ~ u120 adota o pino w, e outros usa o pino r. |
Quem somos?
Nooo Electric Co., Ltd.-fabricante chinês profissional isoladores elétricos com21 Experiência, Cobrindo uma área de70.000 metros quadradosE a área da construção é 50.000 medidores quadrados. Há umaMais de 200 funcionários, incluindo 25 técnicos.A capacidade de produção 3500000 peças por ano, e agora a criação do novo forno e linhas até10500000 peças por ano-A. Somos especializados em pesquisa e desenvolvimento dos mais recentes isoladores funcionais de transmissão de vidro e energia de alta resistência, que é o fornecedor qualificado para a State Grid Corporation of China e a Southern State Grid Corporation of China, e é uma unidade participante da formulação padrão do produto do comitê nacional de padrões de isoladores elétricos.
Certificados e relatórios:INTERTK, SGS, BV Certificados, Tipo Certificado De Teste.
Isoladores elétricos principais:Isolador de vidro tipo padrão(U40 (Ctv175)/U70 (Ctv254,) Ps70e/u120/u160/u210/u300) ,Isoladores de vidro tipo antipoluição(U120bp/u160bsp/u210bp),Isoladores elétricos tipo aerodinâmico vidro(Ug70bsa/u100bsa/u120bla), multi-guarda-chuva tipo isoladores elétricos, terra-fios tipo vidro linha elétrica isoladores (u70cn/u100cn/u120c), pós isolador para linha, pin vidro isolador. Os produtos são usados principalmente para a linha isolação da transmissão, suspensão, apoio, condutores de tensão. Eles são divididos em 5 séries principais: O isolador de vidro tipo padrão 40-550kn, isoladores de vidro tipo resistente à sujeira 70-420kn, isoladores elétricos de vidro tipo aerodinâmico 120-300kn, isoladores elétricos tipo multi guarda-chuva 120-300kn e isoladores de alta tensão tipo circuito terrestre, capazes de ser usados para tensão de 10kv ~ 1000kv.
Tecnologia do núcleo:
Automação: Siemens alimentação totalmente automática, estampagem, equalização de temperatura, têmpera, sistema de controle de choque quente e frio.
Modelo independente do produto: U160BP/146/380/450, U160BP/155/380/450, U210BP/170/420/550 e U300BP/195/420/550.
Advanced Klin: sistema de controle de forno de nova geração da Alemanha, equipado com sensores e atuadores novíssimos e equipado com um sistema de dosagem automático de alta precisão.
Qualificação: Passou a certificação do sistema de qualidade, meio ambiente e saúde ocupacional e obteve várias patentes de invenção.
Objetivo:
Para ser o maior vidro isoladores fabricante do mundo.