
| Tipo básico | Figura no. | Carga que falla mecánica mínima (kn) | Diámetro nominal d(mm) | Espaciamiento nominal p (milímetro) | Distancia de fuga nominal (mm) | Acoplamiento estándar | Tensión de resistencia de frecuencia de potencia húmeda (kv) | Impulso de rayo seco soportar voltaje (kv) | Tensión de punción de frecuencia de potencia (kv) | Voltaje de interferencia de radio (μ v) 10kv 1mhz | Prueba visual p/c kv de la corona | Voltaje de arco eléctrico de la frecuencia del poder | Voltaje de punción de impulso (p.u) | Peso neto (kg) |
| Ug70b146/450h (u70blp) | 4-6 | 70 | 280 | 146 | 450 | 16 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 5,8 |
| Ug70b146/550h (u70blp1) | 4-6 | 70 | 320 | 146 | 550 | 16 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 9,2 |
| Ug100b146/450h (u100blp) | 4-6 | 100 | 280 | 146 | 450 | 16 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 5,8 |
| Ug100b146/550h (u100blp1) | 4-6 | 100 | 320 | 146 | 550 | 16 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 9,2 |
| Ug120b146/450h (u120blp) | 4-6 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 5,8 |
| Ug120b146/550h (u120blp1) | 4-6 | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 9,2 |
| Ug160b155/450h(u160bmp) | 4-6 | 160 | 280 | 155 | 450 | 20 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 7,1 |
| Ug160b170/450h(u160mp1) | 4-6 | 160 | 280 | 170 | 450 | 20 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 7,2 |
| Ug160b170/550h(u160blp) | 4-6 | 160 | 320 | 170 | 550 | 20 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 9,6 |
| Ug160b155/550h(u160blp1) | 4-6 | 160 | 320 | 155 | 550 | 20 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 9,5 |
| Ug210b170/550h(u210bp) | 4-6 | 210 | 320 | 170 | 550 | 20 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 10,2 |
| Ug240b170/550h(u240bp) | 4-6 | 240 | 320 | 170 | 550 | 20/24 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 10,2 |
| Ug300b195/635h (u300bp) | 4-6 | 300 | 380 | 195 | 635 | 24 | 60 | 155 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 14,5 |
| Ug300b195/690h (u300bp1) | 4-6 | 300 | 390 | 195 | 690 | 24 | 60 | 155 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 15 |
| Ug300b195/550h (u300bp2) | 4-6 | 300 | 340 | 195 | 550 | 24 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 12,5 |
| Ug420b205/602h (u420bp) | 4-6 | 420 | 300 | 205 | 620 | 28 | 55 | 140 | 140 | 50 | 18/22 | 0,12 s/20ka | 2,8 | 15,8 |
|
Nota: 1. el modelo del producto está de acuerdo con gb/t 7253-2005 y jb/t 9683-2012 (iec60305:1995, mod). El producto del grado de la fuerza 420kn contiene el grado de la fuerza 400kn, y el producto del grado de la fuerza 550kn contiene el grado de la fuerza 530kn. 2. la estructura de la conexión está de acuerdo con gb/t 4056-2008 (iec60120: 1984, mod) y bs 3288 parte.3. de acuerdo con la solicitud del cliente, el pasador de bloqueo puede ser w-pin o r-pin. A menos que se especifique lo contrario, u70 ~ u120 adopta w pin, y otros usos r pin. |
||||||||||||||
El aislador de cristal endurecido suspensión del disco 120kN es ideal para las líneas de transmisión de alto voltaje, ofreciendo fuerza, aislamiento, y durabilidad excepcionales. Hecho del vidrio templado de alta calidad, asegura funcionamiento confiable, vida útil larga, y mantenimiento fácil bajo diversas condiciones ambientales. Elección perfecta para aplicaciones de línea eléctrica de 66-220kV.
Aplicaciones del aislador de vidrio templado de suspensión de disco 120KN:




¿Quiénes somos?
Electric Co., Ltd.-fabricante eléctrico profesional chino de los aisladores con21 ExperienciaAbarcando un área de70.000 metros cuadrados, Y el área de la construcción es 50.000 metros cuadrados. HayMás de 200 empleados, incluyendo 25 técnicos.La capacidad de producción 3500000 pedazos por año, y ahora poniendo el nuevo horno y las líneas hasta10500000 pedazos por año. Nos hemos especializado en la investigación y desarrollo de los últimos aisladores funcionales de alta resistencia de la transmisión del vidrio y de poder, que es el proveedor calificado para State Grid Corporation de China y Southern State Grid Corporation de China, y es una unidad participante de formulación estándar del producto del comité estándar del aislador eléctrico nacional.
Certificados e informes:INTERTK, SGS, certificados de la BV, tipo certificado de prueba.
Aisladores eléctricos principales:Aislador de vidrio de tipo estándar(U40)Información sobre ctv175)/U70 (Información sobre ctv254, Ps70e)/u120/u160/u210/u300,Aisladores de vidrio de tipo anticontaminación(U120bp/u160bsp/u210bp),Tipo aerodinámico aisladores eléctricos de cristal(Ug70bsa/u100bsa/u120bla), tipo aisladores eléctricos del multi-paraguas, tipo aisladores de cristal de la línea eléctrica de los tierra-alambres (u70cn/u100cn/u120c), aislador del poste para la línea, aislador del vidrio del perno. Los productos se utilizan principalmente para aislamiento de líneas de transmisión, suspensión, soporte, conductores de tensión. Se dividen en 5 series principales: el aislador de vidrio de tipo estándar 40-550kn, aisladores de vidrio de tipo resistente a la suciedad 70-420kn, aisladores eléctricos de vidrio de tipo aerodinámico 120-300kn, aisladores eléctricos de tipo multi-paraguas 120-300kn y aisladores de alto voltaje de tipo circuito de tierra, capaz de ser utilizado para voltaje de línea de 10kv ~ 1000kv.
Tecnología de núcleo:
Equipo de la automatización: Alimentación completamente automática de Siemens, sellado, igualación de la temperatura, temple, sistema de control caliente y frío del choque.
Modelo independiente del producto: U160BP/146/380/450, U160BP/155/380/450, U210BP/170/420/550 y U300BP/195/420/550.
Advanced Klin: el sistema de control de hornos de nueva generación de Alemania, equipado con sensores y actuadores completamente nuevos, y equipado con un sistema de procesamiento por lotes automático de alta precisión.
Calificación: Pasó la calidad, el medio ambiente y la certificación del sistema de salud ocupacional y obtuvo una serie de patentes de invención.
Objetivo:
Ser el mayor fabricante de aisladores de vidrio del mundo.
